Kết quả giao dịch trực tiếp
Trader Orderbook Market Lập thị trường
Nâng cao (Tính dễ bay hơi)
Ngày phát hành: 15 tháng 10 năm 2021
Mục tiêu 7%-12%* hàng tháng
Dữ liệu kết nối với FTX được cập nhật lúc 06:00 UTC + 8 hàng ngày
0
lợi nhuận hàng năm
0
năm cho đến nay
0
%
0
%
Hiệu suất hàng tháng
Lịch sử giao dịch
Date(UTC) | Market | Type | Price | Amount | Total |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-13 00:44:41 | BTCUSDT | BUY | 24475.56118721461 | 0.219 | 5360.14789999999959 |
2022-08-11 21:56:49 | BTCUSDT | SELL | 24217 | 0.2191 | 5305.9447 |
2022-08-11 01:25:15 | BTCUSDT | BUY | 24289 | 0.2194 | 5329.0066 |
2022-08-10 13:37:52 | BTCUSDT | SELL | 24032 | 0.0292 | 701.7344 |
2022-08-10 07:54:44 | BTCUSDT | BUY | 22991 | 0.0195 | 448.3245 |
2022-08-10 01:44:58 | BTCUSDT | SELL | 22834.747771836006 | 0.2244 | 5124.1173999999997464 |
2022-08-10 01:14:45 | BTCUSDT | BUY | 22875 | 0.2344 | 5361.9 |
2022-08-09 15:05:04 | BTCUSDT | SELL | 23033 | 0.2248 | 5177.8184 |
2022-08-09 14:29:51 | BTCUSDT | BUY | 23046 | 0.2249 | 5183.0454 |
2022-08-09 13:55:58 | BTCUSDT | SELL | 23135.021323856065 | 0.2251 | 5207.6933000000002315 |
2022-08-08 05:46:07 | BTCUSDT | BUY | 23450.885688967657 | 0.2257 | 5292.8649000000001849 |
2022-08-08 05:45:16 | BTCUSDT | SELL | 23422 | 0.2259 | 5291.0298 |
2022-08-06 00:44:31 | BTCUSDT | BUY | 23311.290522586358 | 0.2258 | 5263.6893999999996364 |
2022-08-04 17:38:57 | BTCUSDT | SELL | 22564.002036659876 | 0.1964 | 4431.5699999999996464 |
2022-07-31 18:32:11 | BTCUSDT | SELL | 23465 | 0.2952 | 6926.868 |
2022-07-30 14:31:06 | BTCUSDT | BUY | 24543 | 0.2963 | 7272.0909 |
2022-07-30 13:15:33 | BTCUSDT | SELL | 24511.802106186926 | 0.2279 | 5586.2397000000004354 |
2022-07-29 15:27:40 | BTCUSDT | BUY | 23889 | 0.0987 | 2357.8443 |
2022-07-29 12:46:37 | BTCUSDT | BUY | 23500 | 0.1281 | 3010.35 |
2022-07-29 10:49:24 | BTCUSDT | SELL | 24041.87181230874 | 0.2941 | 7070.714500000000434 |
2022-07-29 10:48:49 | BTCUSDT | BUY | 24040 | 0.2942 | 7072.568 |
2022-07-29 10:15:49 | BTCUSDT | SELL | 24107 | 0.1283 | 3092.9281 |
2022-07-29 06:59:21 | BTCUSDT | SELL | 23959 | 0.0986 | 2362.3574 |
2022-07-29 04:45:01 | BTCUSDT | BUY | 23956 | 0.0987 | 2364.4572 |
2022-07-29 04:10:31 | BTCUSDT | BUY | 23937 | 0.0296 | 708.5352 |
2022-07-28 15:31:44 | BTCUSDT | BUY | 23447 | 0.0985 | 2309.5295 |
2022-07-22 19:44:27 | BTCUSDT | SELL | 22624.00225297715 | 0.3107 | 7029.277500000000505 |
2022-07-22 14:07:16 | BTCUSDT | BUY | 23363.907961343764 | 0.2173 | 5076.9771999999999172 |
2022-07-22 09:40:13 | BTCUSDT | BUY | 23424 | 0.0894 | 2094.1056 |
2022-07-21 02:48:59 | BTCUSDT | SELL | 22850.06375838926 | 0.0894 | 2042.795699999999844 |
2022-07-21 02:19:15 | BTCUSDT | BUY | 23298 | 0.0895 | 2085.171 |
2022-07-20 17:10:38 | BTCUSDT | SELL | 23451.256942121112 | 0.2989 | 7009.5807000000003768 |
2022-07-20 10:28:05 | BTCUSDT | BUY | 23823 | 0.3003 | 7154.0469 |
2022-07-20 10:19:22 | BTCUSDT | SELL | 23674 | 0.3006 | 7116.4044 |
2022-07-20 06:57:59 | BTCUSDT | BUY | 23765 | 0.301 | 7153.265 |
2022-07-20 06:56:49 | BTCUSDT | SELL | 23785.269345732315 | 0.3011 | 7161.7446000000000465 |
2022-07-20 02:14:04 | BTCUSDT | BUY | 23311.83182467842 | 0.2099 | 4893.153500000000358 |
2022-07-19 16:00:05 | BTCUSDT | BUY | 23153 | 0.0899 | 2081.4547 |
2022-07-14 23:57:48 | BTCUSDT | SELL | 20586 | 0.2934 | 6039.9324 |
2022-07-14 04:27:51 | BTCUSDT | BUY | 20129 | 0.2922 | 5881.6938 |
2022-07-07 23:00:22 | BTCUSDT | SELL | 21642 | 0.0716 | 1549.5672 |
2022-07-07 14:45:00 | BTCUSDT | BUY | 20903.58543417367 | 0.0714 | 1492.516000000000038 |
2022-07-01 10:39:28 | BTCUSDT | SELL | 19192.336916081025 | 0.2419 | 4642.6262999999999475 |
2022-07-01 03:07:12 | BTCUSDT | BUY | 20182 | 0.2439 | 4922.3898 |
2022-06-26 00:07:31 | BTCUSDT | SELL | 21521 | 0.122 | 2625.562 |
2022-06-25 07:31:16 | BTCUSDT | BUY | 21519 | 0.122 | 2625.318 |
2022-06-25 00:00:25 | BTCUSDT | SELL | 21241 | 0.2482 | 5272.0162 |
2022-06-24 02:45:00 | BTCUSDT | BUY | 21261 | 0.2441 | 5189.8101 |
2022-06-21 20:13:53 | BTCUSDT | SELL | 20721 | 0.068 | 1409.028 |
2022-06-21 13:44:10 | BTCUSDT | BUY | 21428 | 0.0701 | 1502.1028 |
2022-06-21 11:45:00 | BTCUSDT | SELL | 21028.59659424545 | 0.1703 | 3581.170000000000135 |
2022-06-21 11:36:42 | BTCUSDT | SELL | 21043 | 0.1704 | 3585.7272 |
2022-06-21 10:23:52 | BTCUSDT | BUY | 21070 | 0.0002 | 4.214 |
2022-06-21 08:45:00 | BTCUSDT | BUY | 21336 | 0.3418 | 7292.6448 |
2022-06-20 15:05:02 | BTCUSDT | BUY | 21050 | 0.0002 | 4.21 |
2022-06-20 09:30:59 | BTCUSDT | BUY | 20978 | 0.002 | 41.956 |
2022-06-19 18:00:01 | BTCUSDT | SELL | 19444 | 0.0703 | 1366.9132 |
2022-06-19 16:48:10 | BTCUSDT | BUY | 19471 | 0.0002 | 3.8942 |
2022-06-19 15:45:01 | BTCUSDT | BUY | 19731 | 0.0703 | 1387.0893 |
2022-06-19 12:30:00 | BTCUSDT | SELL | 19411.308771929824 | 0.342 | 6638.667599999999808 |
2022-06-19 12:29:11 | BTCUSDT | BUY | 19473 | 0.0002 | 3.8946 |
2022-06-19 11:46:50 | BTCUSDT | BUY | 19639.677852348992 | 0.3427 | 6730.5175999999995584 |
2022-06-16 01:30:01 | BTCUSDT | SELL | 22672.85773439811 | 0.3381 | 7665.693200000000991 |
2022-06-16 01:20:04 | BTCUSDT | BUY | 22763 | 0.0002 | 4.5526 |
2022-06-16 01:15:01 | BTCUSDT | BUY | 22956.160746003552 | 0.3378 | 7754.5910999999998656 |
2022-06-14 23:03:09 | BTCUSDT | BUY | 21602 | 0.0002 | 4.3204 |
2022-06-14 22:40:43 | BTCUSDT | SELL | 21521 | 0.0688 | 1480.6448 |
2022-06-14 12:44:47 | BTCUSDT | BUY | 22245 | 0.0689 | 1532.6805 |
2022-06-14 11:17:13 | BTCUSDT | SELL | 22079 | 0.0689 | 1521.2431 |
2022-06-14 04:18:12 | BTCUSDT | BUY | 21894 | 0.0002 | 4.3788 |
2022-06-14 04:01:24 | BTCUSDT | BUY | 22095 | 0.0689 | 1522.3455 |
2022-06-07 00:34:02 | BTCUSDT | SELL | 30546.25712056184 | 0.2563 | 7829.005699999999592 |
2022-06-06 01:15:01 | BTCUSDT | BUY | 30419 | 0.2576 | 7835.9344 |
2022-06-01 14:36:40 | BTCUSDT | SELL | 31026 | 0.0005 | 15.513 |
2022-06-01 14:15:00 | BTCUSDT | SELL | 31526 | 0.1413 | 4454.6238 |
2022-06-01 12:53:17 | BTCUSDT | BUY | 31714 | 0.1135 | 3599.539 |
2022-06-01 12:45:00 | BTCUSDT | BUY | 31786 | 0.0278 | 883.6508 |
2022-06-01 10:30:17 | BTCUSDT | SELL | 31590.271639042356 | 0.1086 | 3430.7034999999998616 |
2022-06-01 10:30:07 | BTCUSDT | SELL | 31591 | 0.1414 | 4466.9674 |
2022-06-01 09:51:11 | BTCUSDT | BUY | 31682 | 0.109 | 3453.338 |
2022-06-01 09:50:44 | BTCUSDT | SELL | 31679.5623853211 | 0.109 | 3453.0722999999999 |
2022-06-01 09:37:43 | BTCUSDT | BUY | 31676 | 0.062 | 1963.912 |
2022-06-01 09:37:29 | BTCUSDT | BUY | 31634 | 0.1413 | 4469.8842 |
2022-05-31 13:40:35 | BTCUSDT | SELL | 31378 | 0.1414 | 4436.8492 |
2022-05-31 06:50:09 | BTCUSDT | BUY | 31440 | 0.1413 | 4442.472 |
2022-05-30 01:45:07 | BTCUSDT | BUY | 29691 | 0.0351 | 1042.1541 |
2022-05-29 12:30:17 | BTCUSDT | SELL | 29364.022766078542 | 0.1757 | 5159.2587999999998294 |
2022-05-29 12:16:23 | BTCUSDT | BUY | 29393.263157894737 | 0.1406 | 4132.6928000000000222 |
2022-05-29 12:15:04 | BTCUSDT | BUY | 29430 | 0.0351 | 1032.993 |
2022-05-26 15:31:07 | BTCUSDT | SELL | 29291.41515837104 | 0.1768 | 5178.722199999999872 |
2022-05-26 15:30:29 | BTCUSDT | BUY | 29304.943438914026 | 0.1768 | 5181.1139999999997968 |
2022-05-25 18:06:53 | BTCUSDT | SELL | 29644.734463276836 | 0.177 | 5247.117999999999972 |
2022-05-25 18:02:36 | BTCUSDT | BUY | 29967 | 0.1773 | 5313.1491 |
2022-05-24 16:00:45 | BTCUSDT | SELL | 29426 | 0.1772 | 5214.2872 |
2022-05-24 15:47:34 | BTCUSDT | BUY | 29463 | 0.1772 | 5220.8436 |
2022-05-23 14:45:09 | BTCUSDT | SELL | 30250 | 0.1774 | 5366.35 |
2022-05-23 14:33:23 | BTCUSDT | BUY | 30293.143742953776 | 0.1774 | 5374.0036999999998624 |
2022-05-23 07:18:10 | BTCUSDT | SELL | 30486 | 0.0876 | 2670.5736 |
2022-05-23 07:12:51 | BTCUSDT | SELL | 30463 | 0.0887 | 2702.0681 |
2022-05-23 07:03:40 | BTCUSDT | BUY | 30494.761126760564 | 0.1775 | 5412.82010000000011 |
2022-05-21 16:00:18 | BTCUSDT | SELL | 29536.00169204738 | 0.1773 | 5236.733100000000474 |
2022-05-21 15:53:18 | BTCUSDT | BUY | 29574 | 0.1773 | 5243.4702 |
2022-05-21 09:02:13 | BTCUSDT | SELL | 29363 | 0.1772 | 5203.1236 |
2022-05-21 07:24:12 | BTCUSDT | BUY | 29435 | 0.1773 | 5218.8255 |
2022-05-20 01:51:50 | BTCUSDT | SELL | 30388.77001127396 | 0.1774 | 5390.967800000000504 |
2022-05-20 01:41:07 | BTCUSDT | BUY | 30768 | 0.1779 | 5473.6272 |
2022-05-17 14:35:04 | BTCUSDT | SELL | 30174 | 0.1778 | 5364.9372 |
2022-05-17 03:34:06 | BTCUSDT | BUY | 30326.808988764045 | 0.178 | 5398.17200000000001 |
2022-05-06 07:40:23 | BTCUSDT | SELL | 35972 | 0.0766 | 2755.4552 |
2022-05-06 01:14:09 | BTCUSDT | SELL | 36294 | 0.0585 | 2123.199 |
2022-05-05 23:30:12 | BTCUSDT | SELL | 36500 | 0.0586 | 2138.9 |
2022-05-05 19:13:10 | BTCUSDT | BUY | 36035.484589041094 | 0.0584 | 2104.4722999999998896 |
2022-05-05 15:45:29 | BTCUSDT | BUY | 37018 | 0.0576 | 2132.2368 |
2022-05-05 15:36:57 | BTCUSDT | BUY | 37107 | 0.001 | 37.107 |
2022-05-05 15:08:02 | BTCUSDT | BUY | 37522 | 0.0192 | 720.4224 |
2022-05-05 14:23:38 | BTCUSDT | BUY | 38557 | 0.0589 | 2271.0073 |
2022-05-04 17:19:23 | BTCUSDT | SELL | 38944 | 0.1781 | 6935.9264 |
2022-05-04 16:22:34 | BTCUSDT | BUY | 39285.5893557423 | 0.1785 | 7012.47770000000055 |
2022-05-02 11:38:04 | BTCUSDT | SELL | 38548 | 0.1784 | 6876.9632 |
2022-05-02 07:59:19 | BTCUSDT | BUY | 38847.64241745943 | 0.1787 | 6942.073700000000141 |
2022-05-02 02:01:14 | BTCUSDT | SELL | 38425 | 0.1775 | 6820.4375 |
2022-05-02 00:15:33 | BTCUSDT | BUY | 38729 | 0.1778 | 6886.0162 |
2022-05-01 18:50:12 | BTCUSDT | SELL | 38094.97751545812 | 0.1779 | 6777.096499999999548 |
2022-05-01 15:54:11 | BTCUSDT | BUY | 38571.155916993834 | 0.1783 | 6877.2371000000006022 |
2022-04-27 12:27:03 | BTCUSDT | SELL | 38998 | 0.0313 | 1220.6374 |
2022-04-26 14:01:56 | BTCUSDT | SELL | 39701.11042600897 | 0.1784 | 7082.678100000000248 |
2022-04-25 18:48:58 | BTCUSDT | BUY | 40146 | 0.179 | 7186.134 |
2022-04-25 07:02:50 | BTCUSDT | BUY | 38431 | 0.027 | 1037.637 |
2022-04-23 00:18:57 | BTCUSDT | BUY | 39754 | 0.0054 | 214.6716 |
2022-04-21 23:34:57 | BTCUSDT | SELL | 40433 | 0.052 | 2102.516 |
2022-04-21 22:31:00 | BTCUSDT | BUY | 39990 | 0.0509 | 2035.491 |
2022-04-21 16:29:57 | BTCUSDT | SELL | 41897 | 0.1778 | 7449.2866 |
2022-04-21 01:42:22 | BTCUSDT | BUY | 41727.995495495496 | 0.1776 | 7410.8920000000000896 |
2022-04-20 18:40:09 | BTCUSDT | SELL | 41040.15756893641 | 0.1777 | 7292.836000000000057 |
2022-04-20 17:05:58 | BTCUSDT | BUY | 41449.94606741573 | 0.178 | 7378.09039999999994 |
2022-04-20 13:54:13 | BTCUSDT | SELL | 41519 | 0.1758 | 7299.0402 |
2022-04-19 13:48:16 | BTCUSDT | BUY | 41268 | 0.1375 | 5674.35 |
2022-04-19 00:45:47 | BTCUSDT | SELL | 41002 | 0.1374 | 5633.6748 |
2022-04-19 00:32:13 | BTCUSDT | BUY | 41260 | 0.1376 | 5677.376 |
2022-04-18 17:26:09 | BTCUSDT | SELL | 39781.77785870357 | 0.1373 | 5462.038100000000161 |
2022-04-18 17:10:52 | BTCUSDT | BUY | 40141 | 0.1376 | 5523.4016 |
2022-04-17 15:34:58 | BTCUSDT | BUY | 40450 | 0.0108 | 436.86 |
2022-04-15 04:05:49 | BTCUSDT | BUY | 40186 | 0.0108 | 434.0088 |
2022-04-15 00:44:13 | BTCUSDT | BUY | 39854 | 0.0108 | 430.4232 |
2022-04-15 00:41:50 | BTCUSDT | SELL | 39837.912408759126 | 0.0411 | 1637.3382000000000786 |
2022-04-15 00:25:01 | BTCUSDT | BUY | 40175 | 0.0411 | 1651.1925 |
2022-04-13 23:43:40 | BTCUSDT | SELL | 41147 | 0.0542 | 2230.1674 |
2022-04-13 14:32:01 | BTCUSDT | SELL | 40491.45 | 0.04 | 1619.658 |
2022-04-13 14:16:10 | BTCUSDT | BUY | 40836 | 0.0401 | 1637.5236 |
2022-04-13 13:52:09 | BTCUSDT | BUY | 40446 | 0.0216 | 873.6336 |
2022-04-13 01:57:12 | BTCUSDT | BUY | 39856 | 0.0336 | 1339.1616 |
2022-04-12 18:38:58 | BTCUSDT | SELL | 39634 | 0.0389 | 1541.7626 |
2022-04-12 12:45:19 | BTCUSDT | SELL | 40533 | 0.0324 | 1313.2692 |
2022-04-12 04:26:14 | BTCUSDT | BUY | 39881 | 0.0324 | 1292.1444 |
2022-04-06 22:59:22 | BTCUSDT | BUY | 43501 | 0.0435 | 1892.2935 |
2022-04-05 23:51:55 | BTCUSDT | SELL | 45379.63018242123 | 0.1809 | 8209.175100000000507 |
2022-04-04 20:26:04 | BTCUSDT | BUY | 46308.70517051705 | 0.1818 | 8418.92259999999969 |
2022-04-04 17:42:40 | BTCUSDT | SELL | 45330.89083927592 | 0.1823 | 8263.821400000000216 |
2022-04-04 00:27:01 | BTCUSDT | BUY | 45815 | 0.0912 | 4178.328 |
2022-04-03 23:44:47 | BTCUSDT | SELL | 46344 | 0.0914 | 4235.8416 |
2022-04-03 22:24:29 | BTCUSDT | BUY | 47286 | 0.0918 | 4340.8548 |
2022-04-03 05:26:18 | BTCUSDT | BUY | 46268.73500545256 | 0.0917 | 4242.842999999999752 |
2022-04-03 01:45:29 | BTCUSDT | SELL | 45774 | 0.0916 | 4192.8984 |
2022-04-02 00:18:59 | BTCUSDT | BUY | 46194 | 0.0917 | 4235.9898 |
2022-03-31 14:01:37 | BTCUSDT | SELL | 46593 | 0.0718 | 3345.3774 |
2022-03-31 13:08:08 | BTCUSDT | BUY | 47488 | 0.011 | 522.368 |
2022-03-31 13:05:59 | BTCUSDT | BUY | 47556 | 0.011 | 523.116 |
2022-03-31 04:19:42 | BTCUSDT | BUY | 47099.97511312217 | 0.0442 | 2081.818899999999914 |
2022-03-30 23:53:06 | BTCUSDT | SELL | 47079.0005574136 | 0.1794 | 8445.97269999999984 |
2022-03-30 23:50:45 | BTCUSDT | BUY | 47120 | 0.1794 | 8453.328 |
2022-03-29 10:43:27 | BTCUSDT | SELL | 47521 | 0.0066 | 313.6386 |
2022-03-29 02:15:30 | BTCUSDT | SELL | 47479 | 0.011 | 522.269 |
2022-03-29 00:56:24 | BTCUSDT | SELL | 47368 | 0.0221 | 1046.8328 |
2022-03-28 19:21:03 | BTCUSDT | BUY | 48099 | 0.046 | 2212.554 |
2022-03-28 00:45:48 | BTCUSDT | SELL | 46883 | 0.1363 | 6390.1529 |
2022-03-27 20:35:23 | BTCUSDT | BUY | 45293.822950819675 | 0.0915 | 4144.3848000000002625 |
2022-03-26 23:54:09 | BTCUSDT | SELL | 44523 | 0.0457 | 2034.7011 |
2022-03-26 23:51:29 | BTCUSDT | SELL | 44537 | 0.0462 | 2057.6094 |
2022-03-26 21:58:52 | BTCUSDT | BUY | 44443 | 0.0456 | 2026.6008 |
2022-03-26 21:57:52 | BTCUSDT | SELL | 44414.40131578947 | 0.0456 | 2025.296699999999832 |
2022-03-26 20:17:03 | BTCUSDT | BUY | 44743 | 0.0914 | 4089.5102 |
2022-03-25 23:17:32 | BTCUSDT | SELL | 44354 | 0.0457 | 2026.9778 |
2022-03-25 14:24:23 | BTCUSDT | SELL | 44971 | 0.0921 | 4141.8291 |
2022-03-25 11:40:54 | BTCUSDT | BUY | 44458 | 0.1826 | 8118.0308 |
2022-03-25 08:11:30 | BTCUSDT | SELL | 43644 | 0.0901 | 3932.3244 |
2022-03-25 01:53:07 | BTCUSDT | SELL | 44118 | 0.0913 | 4027.9734 |
2022-03-25 01:30:50 | BTCUSDT | BUY | 44355.0218579235 | 0.0915 | 4058.48450000000025 |
2022-03-24 22:20:18 | BTCUSDT | SELL | 43988 | 0.0914 | 4020.5032 |
2022-03-24 15:00:02 | BTCUSDT | BUY | 43650 | 0.0692 | 3020.58 |
2022-03-24 11:16:06 | BTCUSDT | BUY | 43050 | 0.0219 | 942.795 |
2022-03-24 07:01:45 | BTCUSDT | SELL | 43191 | 0.0917 | 3960.6147 |
2022-03-24 06:28:11 | BTCUSDT | BUY | 43342 | 0.0917 | 3974.4614 |
2022-03-24 00:43:06 | BTCUSDT | SELL | 43164 | 0.0917 | 3958.1388 |
2022-03-23 05:55:21 | BTCUSDT | BUY | 42031.37714919578 | 0.1803 | 7578.257299999999134 |
2022-03-23 04:19:11 | BTCUSDT | SELL | 41820 | 0.1814 | 7586.148 |
2022-03-22 02:04:19 | BTCUSDT | BUY | 41877.13953488372 | 0.1806 | 7563.011399999999832 |
2022-03-20 17:04:02 | BTCUSDT | SELL | 41185 | 0.0906 | 3731.361 |
2022-03-20 00:23:10 | BTCUSDT | SELL | 42213 | 0.0963 | 4065.1119 |
2022-03-20 00:19:41 | BTCUSDT | BUY | 42231 | 0.0952 | 4020.3912 |
2022-03-20 00:02:44 | BTCUSDT | SELL | 42234 | 0.0963 | 4067.1342 |
2022-03-18 18:03:54 | BTCUSDT | BUY | 41761 | 0.095 | 3967.295 |
2022-03-18 16:28:32 | BTCUSDT | BUY | 41264.17083333333 | 0.048 | 1980.68019999999984 |
2022-03-18 00:22:08 | BTCUSDT | SELL | 40866 | 0.0479 | 1957.4814 |
2022-03-16 20:45:05 | BTCUSDT | SELL | 41274.5832460733 | 0.0955 | 3941.72270000000015 |
2022-03-15 18:59:33 | BTCUSDT | BUY | 39517 | 0.0919 | 3631.6123 |
2022-03-15 03:42:40 | BTCUSDT | SELL | 38734 | 0.0885 | 3427.959 |
2022-03-14 23:55:30 | BTCUSDT | BUY | 39625 | 0.0108 | 427.95 |
2022-03-14 22:48:59 | BTCUSDT | BUY | 39602.0672451193 | 0.0922 | 3651.31059999999946 |
2022-03-11 15:12:13 | BTCUSDT | BUY | 39076 | 0.0216 | 844.0416 |
2022-03-11 15:06:20 | BTCUSDT | BUY | 39082 | 0.0541 | 2114.3362 |
2022-03-11 01:04:21 | BTCUSDT | SELL | 39073 | 0.0541 | 2113.8493 |
2022-03-10 16:07:30 | BTCUSDT | BUY | 39122 | 0.0541 | 2116.5002 |
2022-03-10 13:33:28 | BTCUSDT | SELL | 40034 | 0.0542 | 2169.8428 |
2022-03-10 05:53:54 | BTCUSDT | BUY | 39134 | 0.0541 | 2117.1494 |
2022-03-10 01:46:00 | BTCUSDT | SELL | 41217.361980648835 | 0.1757 | 7241.8905000000003095 |
2022-03-09 14:17:52 | BTCUSDT | SELL | 42098 | 0.0032 | 134.7136 |
2022-03-09 14:11:37 | BTCUSDT | BUY | 42208.4375 | 0.0032 | 135.067 |
2022-03-09 03:21:41 | BTCUSDT | BUY | 39877.44715447154 | 0.0861 | 3433.448199999999594 |
2022-03-08 02:57:08 | BTCUSDT | SELL | 38664 | 0.0161 | 622.4904 |
2022-03-08 01:57:45 | BTCUSDT | SELL | 38403 | 0.0107 | 410.9121 |
2022-03-08 00:14:15 | BTCUSDT | SELL | 38105 | 0.0428 | 1630.894 |
2022-03-07 16:10:49 | BTCUSDT | BUY | 39516 | 0.0863 | 3410.2308 |
2022-03-06 16:13:55 | BTCUSDT | BUY | 39286 | 0.07 | 2750.02 |
2022-03-06 10:01:26 | BTCUSDT | SELL | 38449 | 0.07 | 2691.43 |
2022-03-06 04:40:39 | BTCUSDT | BUY | 39562.64245014245 | 0.0702 | 2777.29749999999999 |
2022-03-06 04:04:00 | BTCUSDT | SELL | 38839 | 0.0702 | 2726.4978 |
2022-03-05 23:06:24 | BTCUSDT | SELL | 39393 | 0.0432 | 1701.7776 |
2022-03-05 01:08:02 | BTCUSDT | BUY | 38871.153488372096 | 0.0215 | 835.729800000000064 |
2022-03-04 16:10:18 | BTCUSDT | BUY | 40503 | 0.0434 | 1757.8302 |
2022-03-04 15:40:05 | BTCUSDT | BUY | 40768 | 0.0108 | 440.2944 |
2022-03-04 15:35:23 | BTCUSDT | BUY | 40885 | 0.0108 | 441.558 |
2022-03-04 15:00:23 | BTCUSDT | BUY | 41204 | 0.0108 | 445.0032 |
2022-03-04 14:40:34 | BTCUSDT | BUY | 41279 | 0.0108 | 445.8132 |
2022-03-04 08:31:04 | BTCUSDT | BUY | 40943 | 0.013 | 532.259 |
2022-03-03 15:36:58 | BTCUSDT | SELL | 42734 | 0.076 | 3247.784 |
2022-03-03 02:33:23 | BTCUSDT | SELL | 43625 | 0.0784 | 3420.2 |
2022-03-02 15:00:49 | BTCUSDT | BUY | 45275 | 0.0768 | 3477.12 |
2022-03-02 00:50:28 | BTCUSDT | SELL | 44212 | 0.081 | 3581.172 |
2022-03-01 12:20:24 | BTCUSDT | BUY | 44287.94524119948 | 0.0767 | 3396.885400000000116 |
2022-03-01 05:53:15 | BTCUSDT | SELL | 43231.44946492271 | 0.0841 | 3635.764899999999911 |
2022-02-28 14:28:32 | BTCUSDT | BUY | 39179 | 0.1445 | 5661.3655 |
2022-02-28 14:28:07 | BTCUSDT | SELL | 38924 | 0.0128 | 498.2272 |
2022-02-27 23:46:41 | BTCUSDT | BUY | 37730 | 0.0213 | 803.649 |
2022-02-27 19:48:04 | BTCUSDT | BUY | 37924 | 0.0128 | 485.4272 |
2022-02-27 19:34:58 | BTCUSDT | SELL | 38241.00811485643 | 0.1602 | 6126.209500000000086 |
2022-02-27 12:48:42 | BTCUSDT | BUY | 39778 | 0.1615 | 6424.147 |
2022-02-26 08:50:54 | BTCUSDT | SELL | 38756.251628182355 | 0.1689 | 6545.9308999999997595 |
2022-02-26 00:43:07 | BTCUSDT | BUY | 40051 | 0.0108 | 432.5508 |
2022-02-24 20:06:27 | BTCUSDT | SELL | 39503 | 0.0129 | 509.5887 |
2022-02-24 20:04:48 | BTCUSDT | BUY | 38281 | 0.1578 | 6040.7418 |
2022-02-23 18:27:56 | BTCUSDT | SELL | 37747 | 0.1577 | 5952.7019 |
2022-02-23 15:08:43 | BTCUSDT | BUY | 38533 | 0.0129 | 497.0757 |
2022-02-23 09:11:19 | BTCUSDT | SELL | 38907 | 0.0129 | 501.9003 |
2022-02-23 08:27:52 | BTCUSDT | BUY | 38719 | 0.0215 | 832.4585 |
2022-02-23 02:31:45 | BTCUSDT | BUY | 37755 | 0.0214 | 807.957 |
2022-02-22 09:34:29 | BTCUSDT | BUY | 37289.95161290323 | 0.1178 | 4392.756300000000494 |
2022-02-22 03:14:54 | BTCUSDT | SELL | 36393 | 0.1177 | 4283.4561 |
2022-02-21 18:48:11 | BTCUSDT | BUY | 38289 | 0.1187 | 4544.9043 |
2022-02-21 18:16:47 | BTCUSDT | SELL | 37663 | 0.1186 | 4466.8318 |
2022-02-21 18:07:04 | BTCUSDT | BUY | 37962 | 0.0129 | 489.7098 |
2022-02-21 15:06:05 | BTCUSDT | SELL | 38918 | 0.0129 | 502.0422 |
2022-02-21 14:19:11 | BTCUSDT | SELL | 38481 | 0.0129 | 496.4049 |
2022-02-21 14:19:05 | BTCUSDT | BUY | 38303.786308973176 | 0.1081 | 4140.6393000000003256 |
2022-02-21 12:46:22 | BTCUSDT | BUY | 37485 | 0.0129 | 483.5565 |
2022-02-21 11:40:00 | BTCUSDT | SELL | 37755.63611111111 | 0.108 | 4077.60869999999988 |
2022-02-21 11:39:17 | BTCUSDT | BUY | 37935.83720930233 | 0.0129 | 489.372300000000057 |
2022-02-21 01:31:58 | BTCUSDT | BUY | 39117 | 0.0216 | 844.9272 |
2022-02-20 23:38:25 | BTCUSDT | BUY | 38664 | 0.0162 | 626.3568 |
2022-02-20 06:10:38 | BTCUSDT | SELL | 39164.72615384615 | 0.0325 | 1272.853599999999875 |
2022-02-19 01:25:22 | BTCUSDT | BUY | 40206 | 0.0217 | 872.4702 |
2022-02-18 11:36:46 | BTCUSDT | BUY | 40195 | 0.013 | 522.535 |
2022-02-18 01:25:59 | BTCUSDT | BUY | 40409 | 0.0217 | 876.8753 |
2022-02-17 14:51:48 | BTCUSDT | BUY | 41997 | 0.0437 | 1835.2689 |
2022-02-17 04:03:49 | BTCUSDT | SELL | 43382 | 0.1607 | 6971.4874 |
2022-02-16 19:22:37 | BTCUSDT | BUY | 44233.61338289963 | 0.1614 | 7139.305200000000282 |
2022-02-16 14:54:14 | BTCUSDT | SELL | 43340 | 0.1614 | 6995.076 |
2022-02-16 01:38:58 | BTCUSDT | BUY | 43984 | 0.0121 | 532.2064 |
2022-02-15 05:38:11 | BTCUSDT | BUY | 43580 | 0.0076 | 331.208 |
2022-02-15 01:35:13 | BTCUSDT | BUY | 43307.98630136986 | 0.0438 | 1896.889799999999868 |
2022-02-15 01:32:33 | BTCUSDT | SELL | 42917 | 0.0219 | 939.8823 |
